栏目分类
新闻中心
2015年住院医师规范化培训公布考试名单
来源: 发布时间:2015/4/15 作者:河源市人民医院 阅读数:12667
河源市人民医院2015年住院医师规范化培训公布考试名单
河源市人民医院住院医师规范化培训招生报名工作已结束,经资料审核,下列考生符合招生标准,同意参加2015年4月22日招生考试,名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业院校 | 毕业时间 | 类别 | 专业 | 报考类别 |
| 1 | 李爱芬 | 女 | 25 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 外科 |
| 2 | 黄鹭 | 女 | 24 | 黑龙江中医药大学 | 2015 | 本科 | 中西医临床(妇儿) | 内科 全科 |
| 3 | 徐锡康 | 男 | 22 | 广东药学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 4 | 吴梦汝 | 女 | 23 | 长沙医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 5 | 许芮 | 女 | 23 | 湖南中医药大学 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 6 | 张东亮 | 男 | 24 | 长沙医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 7 | 刘辉清 | 男 | 24 | 长沙医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 外科 全科 |
| 8 | 陈勇涛 | 男 | 23 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 外科 内科 |
| 9 | 陈启城 | 男 | 25 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 外科 骨科 |
| 10 | 刘嘉俊 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 外科 |
| 11 | 杨文佼 | 男 | 25 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 外科 内科 |
| 12 | 刘海玲 | 女 | 25 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 13 | 陶威 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 14 | 陈伟凤 | 女 | 25 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 15 | 温利敏 | 女 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 16 | 曾泉 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 骨科 外科 |
| 17 | 黄明果 | 男 | 25 | 广州医科大学 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 外科 |
| 18 | 马志豪 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 |
| 19 | 罗磊 | 男 | 25 | 九江学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 20 | 陈小依 | 女 | 24 | 九江学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 21 | 古鸿力 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 |
| 22 | 杨雅 | 女 | 22 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 23 | 黄秋虹 | 女 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 24 | 黄剑挺 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 25 | 朱舒霍 | 男 | 25 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 骨科 外科 |
| 26 | 钟鹏 | 男 | 25 | 广东药学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 外科 内科 |
| 27 | 罗国林 | 男 | 25 | 宜春学院医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 骨科 外科 |
| 28 | 曾海涛 | 男 | 24 | 广州医科大学 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 骨科 |
| 29 | 傅芹浪 | 男 | 26 | 长沙医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 外科 全科 |
| 30 | 乐武华 | 男 | 25 | 赣南医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 31 | 陈伟凤 | 女 | 25 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 32 | 吴俊 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 外科 内科 |
| 33 | 贺宇峰 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 外科 内科 |
| 34 | 黄小帆 | 男 | 28 | 广东医学院 | 2012 | 本科 | 临床医学 | 外科 全科 |
| 35 | 麦婷婷 | 女 | 28 | 广东医学院 | 2011 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 36 | 赵结庆 | 女 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 37 | 黄明广 | 男 | 24 | 广东医学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 38 | 陈衍雄 | 男 | 28 | 广州医学院 | 2009 | 本科 | 临床医学 | 内科 全科 |
| 39 | 王日县 | 男 | 25 | 广东药学院 | 2015 | 本科 | 临床医学 | 全科 |
| 40 | 黄云霞 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 41 | 张淑婷 | 女 | 23 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 42 | 黄桦 | 男 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 43 | 孙旭明 | 女 | 23 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 44 | 陈怡婷 | 女 | 23 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 45 | 刘燊 | 男 | 23 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 46 | 林小利 | 女 | 20 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 47 | 林淑芬 | 女 | 21 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 48 | 何粤斌 | 男 | 23 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 49 | 黄智强 | 男 | 21 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 50 | 罗家俊 | 男 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 51 | 魏敏萍 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 52 | 王桂 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 53 | 张丽文 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 54 | 丁碧芳 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 55 | 叶青 | 女 | 26 | 肇庆医学院 | 2011 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 56 | 陈美晨 | 女 | 22 | 肇庆医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 57 | 蓝倩霞 | 女 | 23 | 肇庆医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 58 | 何贵芳 | 女 | 21 | 肇庆医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学(妇幼) | 全科 |
| 59 | 朱媛媛 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 60 | 刘丽梅 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 61 | 袁国雅 | 女 | 23 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 62 | 陈素靖 | 女 | 21 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 63 | 李晓敏 | 女 | 21 | 广州医科大学从化学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 64 | 李庆良 | 男 | 21 | 广州医科大学从化学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 65 | 陈妙怡 | 女 | 22 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 66 | 刘燕丽 | 女 | 22 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 67 | 钟丹 | 女 | 23 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 68 | 周丽 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 69 | 钟淑兰 | 女 | 22 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 70 | 古淑贞 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 71 | 殷丽雅 | 女 | 22 | 广州医科大学从化学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 72 | 卢家惠 | 女 | 22 | 广州医科大学从化学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 73 | 何健华 | 男 | 23 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 74 | 温运焱 | 男 | 21 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 75 | 周润龙 | 男 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 76 | 廖浩霖 | 男 | 20 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 77 | 陈潘婷 | 女 | 22 | 广州医科大学卫生职业技术学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 78 | 罗秋荣 | 男 | 21 | 嘉应学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 79 | 苏建平 | 男 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 80 | 何肖燕 | 女 | 22 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 81 | 古淑娜 | 女 | 22 | 嘉应医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 82 | 黄文志 | 男 | 25 | 肇庆医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 83 | 廖志隆 | 男 | 23 | 广州医科大学 | 2013 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 84 | 谢晓年 | 女 | 21 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 85 | 欧小捷 | 男 | 23 | 嘉应学院医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 86 | 刘丽梅 | 女 | 22 | 嘉应学院医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 87 | 范立增 | 男 | 23 | 嘉应学院医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 88 | 林淑芬 | 女 | 22 | 嘉应学院医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 89 | 曾影雅 | 女 | 22 | 广州医科大学从化卫校 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 90 | 刘 燊 | 嘉应学院医学院 | 大专 | 临床医学 | 全科 | |||
| 91 | 许镇国 | 男 | 23 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 92 | 卢家惠 | 女 | 22 | 广州医科大学从化校区 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 93 | 罗烈火 | 男 | 23 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 94 | 陈晓君 | 女 | 21 | 湖北中医药高等专科学校 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 95 | 陈勋 | 男 | 21 | 嘉应学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 96 | 陈智惠 | 男 | 24 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 97 | 邓文丽 | 女 | 23 | 嘉应学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 98 | 李林 | 男 | 21 | 嘉应学院医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 99 | 张丽文 | 女 | 23 | 嘉应学院医学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 100 | 林炎丰 | 男 | 24 | 广州医科大学从化校区 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 101 | 卢淑玲 | 女 | 22 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 102 | 陈小慧 | 女 | 23 | 嘉应学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 103 | 王天记 | 男 | 22 | 嘉应学院 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |
| 104 | 李媛媛 | 女 | 23 | 广州医科大学 | 2015 | 大专 | 临床医学 | 全科 |

