栏目分类
新闻中心
河源市人民医院2026年住院医师规范化培训医师 招生拟录用名单
来源: 发布时间:2026/4/22 作者:人事科 阅读数:83
根据《河源市人民医院2026年住院医师规范化培训医师招生简章》,经考核、体检合格,现将拟录用人员名单予以公示,经公示无异议后,正式录用。公示时间为5个工作日:从2026年4月22日至2026年4月29日。公示期间,接受社会监督与举报,举报者应以实名反映问题,所举报问题须真实、准确,不受理匿名举报,联系电话:0762-3185329。
附件:2026年住院医师规范化培训医师招生拟录用名单
河源市人民医院
人 事 科
2026年4月22日
2026年住院医师规范化培训医师招生拟录用人员名单 | |||||||
序号 | 职位 名称 | 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 专业 | 执业证书 |
1 | 2026002 | *杰 | 广东医科大学 | 在职本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师 |
2 | 钟*鸿 | 韶关学院医学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | ||
3 | 廖*茵 | 肇庆医学高等专科学校 | 全日制大专 | 无 | 临床医学 | 执业医师 | |
4 | 王*迪 | 安徽医科大学 | 在职本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师 | |
5 | 陈*之 | 齐齐哈尔医学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | ||
6 | *思 | 肇庆医学高等专科学校 | 全日制大专 | 无 | 临床医学 | 执业医师 | |
7 | 曾*桦 | 肇庆医学高等专科学校 | 全日制大专 | 无 | 临床医学 | 执业医师 | |
8 | 2026006 | 王*豪 | 长沙医学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 医学影像学 | |
9 | *雄 | 南昌大学 | 全日制大专 | 无 | 临床医学 | 执业医师 | |
10 | 吴*宇 | 河南医药大学 | 全日制本科 | 学士学位 | 医学影像学 | ||
11 | 2026001 | *迪 | 锦州医科大学医疗学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | |
12 | *浪 | 黄冈职业技术学院 | 在职本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师 | |
13 | 叶*隽 | 广州医科大学 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | ||
14 | 朱*慧 | 长沙医学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | 执业医师 | |
15 | 王*森 | 江西医学高等专科学校 | 在职本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师 | |
16 | 刘*铭 | 韶关学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | ||
17 | 2026004 | 戴*驹 | 南昌大学 | 全日制大专 | 无 | 临床医学 | 执业医师 |
18 | 曾*鹏 | 广东医科大学 | 全日制本科 | 学士学位 | 麻醉学 | ||
19 | 刘*乐 | 广州医科大学 | 全日制本科 | 学士学位 | 麻醉学 | ||
20 | 李*妍 | 锦州医科大学医疗学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 麻醉学 | ||
21 | 2026005 | 李*彤 | 长沙医学院 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | |
22 | 2026003 | 邝*倩 | 肇庆医学高等专科学校 | 全日制大专 | 无 | 临床医学 | 执业医师 |
23 | 朱*玉 | 南方医科大学 | 全日制本科 | 学士学位 | 临床医学 | ||

